cz en ru
Ваш PIN-код[?]:
PIN -это 13(10) чисел.
  • Это тотже PIN-код, который Вы используете при звонках с тел.будок и стац.телефонах.
  • Вы получите Ваш PIN-код СМС-сообщением, кокда зарегестрируетесь или он еще написан на телефонной карте.
  • Если Вы забыли свой PIN-код, позвоните на бесплатный номер 539 085 860 и завершите звонок . Мы отошлем СМС-сообщение с Вашим PIN-код.
номер вашего моб.тел.
это первых 9 чисел вашего PIN-кода
пароль- последние 4 числа вашего PIN-кода
info
 
Калькулятор цен
Способ звонка
Телефонный номер направления
Номера могут быть заданы в следующем виде 773..., +420773... nebo 00420773...
 
 
 
 
Цены по направлению

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

направление volání z
internetu
Kč/min
volání z pevné
linky v ČR
callback
z mobilu
v ČR
Kč/min
ze SIM karty Odorik
mimo
špičku
Kč/min

špička
Kč/min
  S
Saint-Martin Island 4,98 5,31 5,64 4,98 + 0,59 6,98
Samoa 11,49 11,82 12,15 11,49 + 0,59 13,49
Samoa - mobile 12,49 12,82 13,15 12,49 + 0,59 14,49
San Marino 0,80 1,13 1,46 0,80 + 0,59 2,80
San Marino - mobile 5,99 6,32 6,65 5,99 + 0,59 7,99
San Marino [SPC] 26,29 26,62 26,95 26,29 + 0,59 28,29
Sao Tome and Principe 24,71 25,04 25,37 24,71 + 0,59 26,71
Saudi Arabia 2,09 2,42 2,75 2,09 + 0,59 4,09
Saudi Arabia - mobile 3,29 3,62 3,95 3,29 + 0,59 5,29
Senegal 9,85 10,18 10,51 9,85 + 0,59 11,85
Senegal - Dakar 4,59 4,92 5,25 4,59 + 0,59 6,59
Senegal - Espresso 9,85 10,18 10,51 9,85 + 0,59 11,85
Senegal - mobile Orange 7,55 7,88 8,21 7,55 + 0,59 9,55
Senegal - mobile Sentel 11,98 12,31 12,64 11,98 + 0,59 13,98
Serbia and Montenegro 2,90 3,23 3,56 2,90 + 0,59 4,90
Serbia and Montenegro - mobile 8,79 9,12 9,45 8,79 + 0,59 10,79
Serbia and Montenegro - mobile Telenor 8,79 9,12 9,45 8,79 + 0,59 10,79
Serbia and Montenegro - Orion 9,79 10,12 10,45 9,79 + 0,59 11,79
Seychelles 16,00 16,33 16,66 16,00 + 0,59 13,25
Seychelles - Mobile 16,00 16,33 16,66 16,00 + 0,59 13,25
Sierra Leone 9,90 10,23 10,56 9,90 + 0,59 11,00
Singapore 0,37 0,70 1,03 0,37 + 0,59 2,37
SIP on IP 0,00 0,33 0,66 0,00 + 0,59 2,00
Skype 0,00 0,33 0,66 0,00 + 0,59 2,00
Slovak Republic 0,25 0,58 0,91 0,25 + 0,59 2,25
Slovak Republic - mobile 0,96 1,29 1,62 0,96 + 0,59 2,96
Slovenia 0,62 0,95 1,28 0,62 + 0,59 2,62
Slovenia - mobile 2,98 3,31 3,64 2,98 + 0,59 4,98
Solomon Islands 19,80 20,13 20,46 19,80 + 0,59 21,80
Somalia 12,57 12,90 13,23 12,57 + 0,59 14,57
Somalia - mobile 10,87 11,20 11,53 10,87 + 0,59 12,87
South Africa 3,84 4,17 4,50 3,84 + 0,59 5,84
South Africa - CELL C, mobile 4,39 4,72 5,05 4,39 + 0,59 6,39
South Africa - iBurst, mobile 5,57 5,90 6,23 5,57 + 0,59 7,57
South Africa - mobile 3,84 4,17 4,50 3,84 + 0,59 5,84
South Africa - Neotel, mobile 7,97 8,30 8,63 7,97 + 0,59 9,97
South Africa - Telkom, mobile 4,93 5,26 5,59 4,93 + 0,59 6,93
South Africa - Wireless, mobile 4,39 4,72 5,05 4,39 + 0,59 6,39
South Korea 0,64 0,97 1,30 0,64 + 0,59 2,64
South Korea - mobile 1,01 1,34 1,67 1,01 + 0,59 3,01
South Sudan 6,55 6,88 7,21 6,55 + 0,59 8,55
South Sudan mobile 5,49 5,82 6,15 5,49 + 0,59 7,49
Spain 0,36 0,69 1,02 0,36 + 0,59 2,36
Spain - mobile 0,98 1,31 1,64 0,98 + 0,59 2,98
Sri Lanka 2,56 2,89 3,22 2,56 + 0,59 4,56
Sri Lanka - mobile 3,09 3,42 3,75 3,09 + 0,59 5,09
St Helena 13,16 13,49 13,82 13,16 + 0,59 15,16
St Kitts and Nevis 6,62 6,95 7,28 6,62 + 0,59 8,62
St Lucia 4,54 4,87 5,20 4,54 + 0,59 6,54
St Pierre and Miquelon 12,73 13,06 13,39 12,73 + 0,59 14,73
St Vincent and the Grenadines 5,59 5,92 6,25 5,59 + 0,59 7,59
Sudan 3,14 3,47 3,80 3,14 + 0,59 5,14
Sudan - mobile 3,98 4,31 4,64 3,98 + 0,59 5,98
Suriname 3,44 3,77 4,10 3,44 + 0,59 5,44
Suriname - mobile 4,82 5,15 5,48 4,82 + 0,59 6,82
Swaziland 2,65 2,98 3,31 2,65 + 0,59 4,65
Swaziland - mobile 4,48 4,81 5,14 4,48 + 0,59 6,48
Sweden 0,33 0,66 0,99 0,33 + 0,59 2,33
Sweden - mobile 1,55 1,88 2,21 1,55 + 0,59 3,55
Switzerland 0,53 0,86 1,19 0,53 + 0,59 2,53
Switzerland, Corporate, proper 0,84 1,17 1,50 0,84 + 0,59 2,84
Switzerland, In-Phone, mobile 10,74 11,07 11,40 10,74 + 0,59 12,74
Switzerland, Orange, mobile 10,89 11,22 11,55 10,89 + 0,59 12,89
Switzerland, Others, mobile 10,74 11,07 11,40 10,74 + 0,59 12,74
Switzerland, pager 10,74 11,07 11,40 10,74 + 0,59 12,74
Switzerland, Sunrise, mobile 10,94 11,27 11,60 10,94 + 0,59 12,94
Switzerland, Swisscom, mobile 10,74 11,07 11,40 10,74 + 0,59 12,74
Syrian Arab Republic 5,29 5,62 5,95 5,29 + 0,59 7,29
Syrian Arab Republic - mobile 7,98 8,31 8,64 7,98 + 0,59 9,98

В некоторых направлениях можете звонить ещё дешевле, набрав 000 в начале номера абонента.
Тарификация доступа к сети до ответа вызываемого абонента, берется посекундная оплата по столбикам в таблице 2,3,4,5,6 соответственно 0.33, 0.66, 0.33, 0.66, 0.59 Kč/мин. При звонках с интернета оплата за доступ к сети отсутствует. При звонках с будки тарификация после ответа вызываемого абонента берется по-минуте по столбикам в таблице 4,5.Цены вкл.с НДС Цены розговора с телефонных центров Odorik.cz (Прага, Брно, Плзень) одинаковы как со стац. телефонов.

ceník k tisku, ceník doplňkových služeb , předčíslí zemí , časová pásma
 
 
 
Callback - zpětné volání. Naše ústředna Vám zavolá a spojí s číslem, které si přejete. Spojit lze libovolné dvě čísla na světě, platí se oba hovory nezávisle podle své délky s vteřinovou tarifikací. Cena níže platí, pokud si hovor objednávate Hovor si můžete objednáte z mob, pomocí speciání aplikace v mobilu, prozvoněním nebo SMS zprávou.
Špička je ve všední den 7-19 hodin. Ceny hovorů z našich kabinek v Brně nebo Praze jsou po celý den stejné jako z pevné linky mimo špičku.
Ceny platí pro volání z pevné linky jiného operátora v ČR přes přístupové číslo 822333444 nebo 822300400. Poplatek 0.33 Kč/min mimo špičku a 0.66 Kč/min ve špičce je účtován za dobu zadávání PINu, čísla a vyzvánění a to s vteřinovou tarifikací.
Bohužel naprostá většina telefonních budek v ČR byla ke konci roku 2019 zrušena. Telefonní budky zůstaly jen v menších obcích s problematickým pokrytím mobilním signálem. Ceník je zde tedy pro těch pár lidí, co mají telefonní budku stále v dosahu. Při volání z telefonní budky přes přístupové číslo 822333444 nebo 822300400. Poplatek 0.33 Kč/min mimo špičku a 0.66 Kč/min ve špičce je účtován za dobu zadávání PINu, čísla a vyzvánění.
Stejným způsobem jako z telefonních budek je možné volat i z pevných linek jiných operátorů. V tom případě jsou účtovány dva nezávislé hovory podle svojí délky. 0,33 Kč/min mimo špičku a 0,66 Kč/min ve špičce za hovor na přístupové číslo 822 a dále dle internetové ceny dle zvolené destinace.
Internetová cena uvedená v tomto sloupečku je použita jak pro přímé internetové volání, tak pro zpětná volání, přesměrování hovorů nebo při volání přes přístupové číslo.
Volání na pevná i mobilní čísla v síti Odorik stojí 0.59 Kč/min.
Ceny pořízení nové simkarty a ostatní poplatky.
 
Телефонные номера
К каждой телефонной линии может быть куплен телефонный номер

Мобильный номер 50 крон
Географический номер 20 крон
Переносной номер 10 крон
Телефонная линия детальнее
Гарячая линия5 крон
Гарячая линияразличный
Собственная АТС 0 Kč


Вы можете портирование на Odorik.cz
Полный список обвинений.
 
 
 
 
Какую услугу использовать?
Если Вы не знаетее, какое сочетание услуг подходит для Вас, напишите нам через эту форму Ваш мобильный номер.
Мы свяжемся с Вами в течение двух дней. Мы сможем предложить конкретное техническое решение заданной задачи.


Для информации посетите наш форум.